Messi ha marcado 100 goles en competiciones europeas (97 en Champions y 3 en Supercopa de Europa), se ha enfrentado a 37 equipos diferentes de Europa, pero hay siete a los que no ha logrado marcar: Atlético, Benfica, Chelsea, Inter de Milán, Liverpool, Rubin Kazan y Udinese. Ha jugado 10.272 minutos y su promedio es de un gol cada 102 minutos.
Precisamente, el Chelsea, al que vuelve a enfrentarse en octavos, es su rival más duro. Se han medido en ocho ocasiones (655 minutos) y no ha conseguido marcar. Por contra, su rival preferido es el Arsenal, al que le ha marcado nueve goles en seis partidos y el de mejores recuerdos será sin duda el Leverkusen al que le hizo cinco goles en un solo partido (7-0, en marzo de 2012).
Estos son los equipos a los que ha marcado Messi en las competiciones UEFA
| Equipo | Partidos | Mintuos | Goles |
| AC Milán | 8 | 720 | 8 |
| APOEL | 2 | 180 | 3 |
| Ajax | 3 | 247 | 6 |
| Arsenal | 6 | 447 | 9 |
| Atlético | 4 | 360 | – |
| Basilea | 2 | 120 | 2 |
| BATE | 1 | 90 | 2 |
| Bayern | 5 | 450 | 4 |
| Benfica | 2 | 122 | – |
| Bremen | 2 | 49 | 1 |
| Celtic | 6 | 488 | 8 |
| Copenhague | 2 | 180 | 3 |
| Chelsea | 8 | 655 | – |
| Dinamo Kiev | 2 | 180 | 2 |
| Inter | 3 | 270 | – |
| Juventus | 5 | 394 | 2 |
| Leverkusen | 3 | 270 | 7 |
| Liverpool | 2 | 180 | – |
| Lyon | 4 | 358 | 3 |
| Manchester City | 6 | 540 | 6 |
| Manchester United | 4 | 332 | 2 |
| Mönchengladbach. | 1 | 90 | 1 |
| Olympiacos | 2 | 180 | 1 |
| Panathinaikos | 4 | 293 | 4 |
| PSG | 8 | 614 | 4 |
| Plzeň | 2 | 180 | 3 |
| Oporto | 1 | 90 | 1 |
| Rangers | 2 | 180 | 1 |
| Real Madrid | 2 | 180 | 2 |
| Roma | 2 | 180 | 2 |
| Rubin Kazan | 4 | 237 | – |
| Sevilla | 2 | 210 | 2 |
| Shakhtar | 5 | 420 | 3 |
| Spartak de Moscú | 2 | 180 | 4 |
| Sporting de Portugal | 4 | 266 | 1 |
| Stuttgart | 3 | 270 | 3 |
| Udinese | 1 | 70 | – |
| TOTAL | 125 | 10.272 | 100 |
Fuente: AS.com
