49 estadios y 44 ciudades a lo largo de Norteamérica. En ello consiste la primera propuesta que ha hecho United 2026, el nombre oficial de la candidatura tripartita USA-México-Canadá para acoger la primera Copa del Mundo de 48 equipos. Estados Unidos nombró a 34 ciudades y 37 estadios, muchos de los cuales aún no existen, como el de los Raiders en Las Vegas, o el LA Stadium; Canadá eligió siete urbes y nueve recintos. En la lista aparecen el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, el Estadio Chivas, en Guadalajara, y Estadio BBVA Bancomer, en Monterrey.
El comité de United 2026 presentará a finales de septiembre una lista reducida de ciudades candidatas. A partir de ahí, la junta comenzará a preparar a las ciudades, les hará llegar los requerimientos, y depurará a los nominados para ultimar, a finales de enero de 2018, la propuesta final, misma que será entregada a FIFA en marzo. El comité estima que la solicitud definitiva incluya entre 20 y 25 sedes; el organismo regidor del fútbol mundial exige un mínimo de 12 locaciones.Cualquiera de las 44 ciudades, e incluso, otras no incluidas en la nómina, podrán recibir otros eventos ligados a la Copa del Mundo, como los campamentos de los equipos, los centros internacionales de prensa o los sorteos previos.
United 2026, en el comunicado en el que dio a conocer los estadios contemplados para la candidatura, aseguró que los aspirantes deben cumplir con los más altos estándares requeridos por FIFA, lo que implica disponer de infraestructura vial, de comunicación y hotelera «de primer mundo».
Todos los estadios deben tener una capacidad mínima para 40,000 espectadores, acorde al reglamento de FIFA; las sedes que deseen celebrar el partido inaugural o la final del campeonato, deberá tener, al menos, 80,000 asientos para los aficionados. Estados Unidos nominó a varios campos legendarios de la NFL que no están acostumbrados al fútbol, como Lambeau Field, hogar de los Green Bay Packers, y Heinz Field, casa de los Pittsburgh Steelers.
La decisión final será tomada por FIFA en el 68° Congreso, previo al Mundial de Rusia 2018, en junio próximo.
La lista completa de sedes
| Estados Unidos | ||
| Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium | 75,000 |
| Baltimore, MD | M&T Bank Stadium | 71,008 |
| Birmingham, AL | Legion Field | 71,594 |
| Boston, MA (Foxborough, MA) | Gillette Stadium | 65,892 |
| Charlotte, NC | Bank of America Stadium | 75,400 |
| Chicago, IL | Soldier Field | 61,500 |
| Cincinnati, OH | Paul Brown Stadium | 65,515 |
| Cleveland, OH | FirstEnergy Stadium | 68,710 |
| Dallas, TX | Cotton Bowl | 92,100 |
| Dallas, TX (Arlington, TX) | AT&T Stadium | 105,000 |
| Denver, CO | Sports Authority Field at Mile High | 76,125 |
| Detroit, MI | Ford Field | 65,000 |
| Green Bay, WI | Lambeau Field | 81,441 |
| Houston, TX | NRG Stadium | 71,500 |
| Indianapolis, IN | Lucas Oil Stadium | 65,700 |
| Jacksonville, FL | EverBank Field | 64,000 |
| Kansas City, MO | Arrowhead Stadium | 76,416 |
| Las Vegas, NV | Raiders Stadium | 72,000 |
| Los Angeles, CA | Los Angeles Memorial Coliseum | 78,500 |
| Los Angeles, CA (Inglewood, CA) | LA Stadium at Hollywood Park | TBD |
| Los Angeles, CA (Pasadena, CA) | Rose Bowl | 87,527 |
| Miami, FL | Hard Rock Stadium | 65,767 |
| Minneapolis, MN | U.S. Bank Stadium | 63,000 |
| Nashville, TN | Nissan Stadium | 69,143 |
| New Orleans, LA | Mercedes-Benz Superdome | 72,000 |
| New York/New Jersey (East Rutherford, NJ) | MetLife Stadium | 82,500 |
| Orlando, FL | Camping World Stadium | 65,000 |
| Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field | 69,328 |
| Phoenix, AZ (Glendale, AZ) | University of Phoenix Stadium | 73,000 |
| Pittsburgh, PA | Heinz Field | 68,400 |
| Salt Lake City, UT | Rice-Eccles Stadium | 45,807 |
| San Antonio, TX | Alamodome | 72,000 |
| San Diego, CA | Qualcomm Stadium | 71,500 |
| San Francisco/San Jose, CA (Santa Clara, CA) | Levi’s Stadium | 72,000 |
| Seattle, WA | CenturyLink Field | 69,000 |
| Tampa, FL | Raymond James Stadium | 73,309 |
| Washington, DC (Landover, MD) | FedEx Field | 82,000 |
| Canada | ||
| Calgary, Alberta | McMahon Stadium | 35,650 |
| Edmonton, Alberta | Commonwealth Stadium | 56,335 |
| Montréal, Québec | Stade Olympique | 61,004 |
| Montréal, Québec | Stade Saputo | 20,801 |
| Ottawa, Ontario | TD Place Stadium | 24,341 |
| Regina, Saskatchewan | Mosaic Stadium | 30,048 |
| Toronto, Ontario | Rogers Centre | 53,506 |
| Toronto, Ontario | BMO Field | 28,026 |
| Vancouver, British Columbia | BC Place | 55,165 |
| Mexico | ||
| Guadalajara, Jalisco | Estadio Chivas | 45,364 |
| Mexico City | Estadio Azteca | 87,000 |
| Monterrey, Nuevo León | Estadio Rayados | 52,237 |
Fuente: AS.com
